<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manual de Soporte</title>
	<atom:link href="http://soporte.tecnologiasvisuales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com</link>
	<description>guía de procedimientos de Tecnologías Visuales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 23:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guardar, Buscar, Editar y Eliminar con MYSQL en Gambas</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/guardar-buscar-editar-y-eliminar-con-mysql-en-gambas/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/guardar-buscar-editar-y-eliminar-con-mysql-en-gambas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 01:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[GAMBAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad les coloco un ejemplo tipico de creacion de un formulario para agregar, buscar, editar y eliminar usuarios de un sistema utilizando mysql como base de datos y Gambas. El codigo es un poco largo, porque en realidad esta pantalla forma parte de un sistema para control de cibercafe (en desarrollo aun), pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta oportunidad les coloco un ejemplo tipico de creacion de un formulario para agregar, buscar, editar y eliminar usuarios de un sistema utilizando mysql como base de datos y Gambas. El codigo es un poco largo, porque en realidad esta pantalla forma parte de un sistema para control de cibercafe (en desarrollo aun), pero se puede implementar facilmente a otros pogramas que realicen. Una de las modificaciones que se han realizado a este formulario (que se colocaran en un proximo post), es que la conexion a la BD se hace desde un modulo, de manera de reutilizar el codigo en otros formularios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://gambaslinux.wordpress.com/2008/01/11/guardar-buscar-editar-y-eliminar-con-mysql-en-gambas/" target="_blank">http://gambaslinux.wordpress.com/2008/01/11/guardar-buscar-editar-y-eliminar-con-mysql-en-gambas/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/guardar-buscar-editar-y-eliminar-con-mysql-en-gambas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios idiomas en un mismo sitio</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/varios-idiomas-en-un-mismo-sitio/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/varios-idiomas-en-un-mismo-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXTJS]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a editar el archivo “multilanguage.php”. Al inicio del archivo  vamos a escribir el código necesario para detectar el idioma del  explorador, esto se hace leyendo el contenido de la variable SERVER
Fuente: http://www.quizzpot.com/2009/02/varios-idiomas-en-un-mismo-sitio/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a editar el archivo “multilanguage.php”. Al inicio del archivo  vamos a escribir el código necesario para detectar el idioma del  explorador, esto se hace leyendo el contenido de la variable SERVER</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.quizzpot.com/2009/02/varios-idiomas-en-un-mismo-sitio/" target="_blank">http://www.quizzpot.com/2009/02/varios-idiomas-en-un-mismo-sitio/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/varios-idiomas-en-un-mismo-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combos dependientes en ExtJS</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/combos-dependientes-en-extjs/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/combos-dependientes-en-extjs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXTJS]]></category>
		<category><![CDATA[combos dependientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones la información que manejamos en nuestras aplicaciones está  agrupada en categorías, en estas situaciones unos combos dependientes  nos ayudarán a capturar estas relaciones de una manera sencilla.
Fuente: http://www.quizzpot.com/2009/11/combos-dependientes-en-extjs/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones la información que manejamos en nuestras aplicaciones está  agrupada en categorías, en estas situaciones unos combos dependientes  nos ayudarán a capturar estas relaciones de una manera sencilla.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.quizzpot.com/2009/11/combos-dependientes-en-extjs/" target="_blank">http://www.quizzpot.com/2009/11/combos-dependientes-en-extjs/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/combos-dependientes-en-extjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectar un display de LCD a la computadora</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/conectar-un-display-de-lcd-a-la-computadora/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/conectar-un-display-de-lcd-a-la-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELECTRONICA DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Una pantalla de cristal líquido o LCD (acrónimo del inglés Liquid Crystal Display) es una pantalla  delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos  colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza  en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pantalla de <strong>cristal líquido</strong> o <strong>LCD</strong> (acrónimo del inglés <em>Liquid Crystal Display</em>) es una pantalla  delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos  colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza  en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy  pequeñas de energía eléctrica.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.maxisimonazzi.com.ar/2009/02/17/armar-tu-propio-display-de-lcd/" target="_blank">http://www.maxisimonazzi.com.ar/2009/02/17/armar-tu-propio-display-de-lcd/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/conectar-un-display-de-lcd-a-la-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Flex Builder 3</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/introduccion-a-flex-builder-3/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/introduccion-a-flex-builder-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[flex builder 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Este primer tutorial es de familiarización con la herramienta. Será un  poco básico, sin embargo no sobra comenzar totalmente de cero para  quienes no la conocen.
Fuente: http://andresmaro.com/87/tutorial-introduccion-a-flex-3.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este primer tutorial es de familiarización con la herramienta. Será un  poco básico, sin embargo no sobra comenzar totalmente de cero para  quienes no la conocen.</p>
<p>Fuente: <a href="http://andresmaro.com/87/tutorial-introduccion-a-flex-3.htm" target="_blank">http://andresmaro.com/87/tutorial-introduccion-a-flex-3.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/introduccion-a-flex-builder-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutar Scripts en vb sin utilizar el Script control</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/ejecutar-scripts-en-vb-sin-utilizar-el-script-control/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/ejecutar-scripts-en-vb-sin-utilizar-el-script-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB6]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Código fuente Open Source creado por David Zimmer , que muestra        como poder ejecutar secuencias de comandos o instrucciones como  String,        pero sin utilizar ningún componente activex , como por ejemplo el        Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Código fuente Open Source creado por David Zimmer , que muestra        como poder ejecutar secuencias de comandos o instrucciones como  String,        pero sin utilizar ningún componente activex , como por ejemplo el        Microsoft Script control.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/205-active-script.htm" target="_blank">http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/205-active-script.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/ejecutar-scripts-en-vb-sin-utilizar-el-script-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control ocx para mssql server</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/control-ocx-para-mssql-server/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/control-ocx-para-mssql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB6]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>
		<category><![CDATA[ocx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Control ocx gratuito y de libre uso creado por Issam Hijazi con  métodos útiles para trabajar con sql server en vb 6
Fuente: http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/204-control-ocx-para-sql-server.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Control ocx gratuito y de libre uso creado por Issam Hijazi con  métodos útiles para trabajar con sql server en vb 6</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/204-control-ocx-para-sql-server.htm" target="_blank">http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/204-control-ocx-para-sql-server.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/control-ocx-para-mssql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dll para trabajar con MySQL</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/dll-para-trabajar-con-mysql/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/dll-para-trabajar-con-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB6]]></category>
		<category><![CDATA[dll]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Lib Mysql type library
Dll freeware desarrolado por G.NET SOFTWARE COMPANY , que permite  realizar        varias operaciones para trabajar en vb contra un servidor de base  de datos        mysql
El zip incluye 25 ejemplos para : Conectar al servidor , realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Lib Mysql type library</h2>
<p>Dll freeware desarrolado por G.NET SOFTWARE COMPANY , que permite  realizar        varias operaciones para trabajar en vb contra un servidor de base  de datos        mysql</p>
<p>El zip incluye 25 ejemplos para : Conectar al servidor , realizar  querys,        obtener información del servidor y del host , listar y recuperar        tablas , campos, las base de datos y otra información , inserción        de datos, listar y terminar procesos , cambiar de usuario y otras  operaciones</p>
<p>Para mas información leer el archivo readme.html que se adjunta        en el zip , que contiene los detalles del activex, y las  instrucciones para        poder instalarlo</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/200-dll-activex-para-mysql-en-vb.htm" target="_blank">http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/200-dll-activex-para-mysql-en-vb.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/dll-para-trabajar-con-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbon Office 2007</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/ribbon-office-2007/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/ribbon-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Enlace para descargar desde planet source code, un usercontrol para emular una barra y controles con la apariencia de office 2007
Fuente: http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/196-emular-controles-office-2007.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enlace para descargar desde planet source code, un usercontrol para emular una barra y controles con la apariencia de office 2007</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/196-emular-controles-office-2007.htm" target="_blank">http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/196-emular-controles-office-2007.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/ribbon-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer RSS desde vb</title>
		<link>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/leer-rss-desde-vb/</link>
		<comments>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/leer-rss-desde-vb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB6]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soporte.tecnologiasvisuales.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[RSS2HTMLScout.DLL &#8211; Dll que permite leer Rss desde visual basic y  otros lenguajes
Funte: http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/195-dll-para-rss.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RSS2HTMLScout.DLL &#8211; Dll</strong> que permite leer Rss desde visual basic y  otros lenguajes<br />
Funte: <a href="http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/195-dll-para-rss.htm" target="_blank">http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/ocx-componentes-activex-dll/195-dll-para-rss.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soporte.tecnologiasvisuales.com/leer-rss-desde-vb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

